Repères établis par Antoine Marchi
Mis à jour le 20 juin 2026
Temps de cuisson à l'airfryer
Les bons réglages, aliment par aliment : température, durée et le geste qui change tout (secouer, retourner). La plupart des aliments se cuisent entre 180 et 200 °C ; pour adapter une recette de four, comptez −20 °C et −20 % de temps, ou passez par notre convertisseur four vers airfryer. Cliquez sur un aliment pour le détail, les étapes et les astuces.
Frites & féculents
| Aliment | Température | Temps | |
|---|---|---|---|
| Frites de patate douce | 190 °C | 15 à 18 min | → |
| Frites maison | 180 °C | 15 à 20 min | → |
| Frites surgelées | 200 °C | 12 à 16 min | → |
| Pomme de terre au four | 200 °C | 35 à 45 min | → |
| Pommes de terre en quartiers | 200 °C | 22 à 28 min | → |
| Pommes de terre grenaille | 200 °C | 20 à 25 min | → |
Volaille
| Aliment | Température | Temps | |
|---|---|---|---|
| Ailes de poulet | 200 °C | 18 à 22 min | → |
| Blanc de poulet | 190 °C | 15 à 18 min | → |
| Cordon bleu | 190 °C | 12 à 16 min | → |
| Cuisses de poulet | 200 °C | 20 à 25 min | → |
| Nuggets | 200 °C | 8 à 12 min | → |
| Poulet entier | 180 °C | 45 à 60 min | → |
Viandes
| Aliment | Température | Temps | |
|---|---|---|---|
| Bacon | 200 °C | 7 à 10 min | → |
| Escalope panée | 190 °C | 10 à 14 min | → |
| Saucisses | 180 °C | 10 à 13 min | → |
| Steak haché | 200 °C | 8 à 12 min | → |
Poissons & fruits de mer
| Aliment | Température | Temps | |
|---|---|---|---|
| Crevettes | 200 °C | 6 à 8 min | → |
| Filet de cabillaud | 180 °C | 8 à 10 min | → |
| Pavé de saumon | 180 °C | 8 à 12 min | → |
Légumes
| Aliment | Température | Temps | |
|---|---|---|---|
| Asperges vertes | 190 °C | 7 à 10 min | → |
| Aubergine | 180 °C | 12 à 16 min | → |
| Brocoli | 180 °C | 8 à 12 min | → |
| Champignons | 180 °C | 8 à 10 min | → |
| Chou-fleur | 190 °C | 12 à 15 min | → |
| Courgettes | 180 °C | 10 à 12 min | → |
| Haricots verts | 190 °C | 8 à 12 min | → |
| Légumes | 180 °C | 10 à 15 min | → |
Œufs
| Aliment | Température | Temps | |
|---|---|---|---|
| Œuf au plat | 160 °C | 5 à 8 min | → |
| Œufs cocotte | 160 °C | 8 à 12 min | → |
| Œufs durs | 120 °C | 15 à 17 min | → |
Plats & gratins
| Aliment | Température | Temps | |
|---|---|---|---|
| Gratin dauphinois | 160 °C | 25 à 35 min | → |
| Légumes farcis | 180 °C | 15 à 20 min | → |
| Pizza | 180 °C | 6 à 10 min | → |
Desserts
Questions fréquentes
Comment convertir un temps de cuisson du four vers l'airfryer ?
Règle simple : baissez la température d'environ 20 °C et réduisez le temps de 20 %. L'air chaud circulant au plus près des aliments, l'airfryer cuit plus vite. Surveillez la première fois, puis notez vos repères.
Faut-il préchauffer un airfryer ?
Ce n'est pas indispensable, mais 2 à 3 minutes de préchauffage améliorent le croustillant, surtout pour les frites et les viandes. Sans préchauffage, ajoutez 1 à 2 minutes au temps indiqué.
Faut-il de l'huile dans un airfryer ?
Un simple voile d'huile, ou un spray, suffit à dorer : l'air chaud remplace le bain de friture. Les produits déjà gras (panés surgelés, bacon, saucisses) n'en demandent pas.
Pourquoi secouer le panier en cours de cuisson ?
Pour exposer toutes les faces à l'air chaud et obtenir une coloration homogène. C'est indispensable pour les frites, les légumes et les petits morceaux ; on le fait généralement à mi-cuisson.
Le bon airfryer pour réussir ces cuissons
Puissance, capacité et homogénéité de chauffe changent radicalement le croustillant et les temps réels. Pour choisir, partez de notre classement des meilleurs airfryers ou du comparateur complet. Côté recettes et entretien, tout est dans le Mag.
Repères donnés pour un airfryer de 1400 à 1800 W. Les durées varient selon l'épaisseur, la quantité et le modèle : vérifiez toujours la cuisson, et la température à cœur pour les viandes, volailles et poissons.